USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Burrito, bean and cheese, frozen | Soy meal, defatted, raw |
|---|---|---|
| Calories | 221 kcal | 337 kcal |
| Protein | 7.1 g | 49.2 g |
| Carbohydrates | 34 g | 35.9 g |
| Total Fat | 6.3 g | 2.4 g |
| Fiber | 3.4 g | — |
| Sugars | 3.2 g | — |
| Sodium | 351 mg | 3 mg |
| Potassium | 210 mg | 2,490 mg |
| Calcium | 52 mg | 244 mg |
| Iron | 2.5 mg | 13.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.