USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR | Crackers, snack, Goya Crackers |
|---|---|---|
| Calories | 403 kcal | 433 kcal |
| Protein | 9.4 g | 14.3 g |
| Carbohydrates | 66.7 g | 64.4 g |
| Total Fat | 10.9 g | 13.4 g |
| Fiber | 7.5 g | 3.8 g |
| Sugars | 32.5 g | 2.4 g |
| Sodium | 195 mg | 665 mg |
| Potassium | 328 mg | 124 mg |
| Calcium | 65 mg | 16 mg |
| Iron | 5.7 mg | 5.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.