USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pastrami, turkey | Frankfurter, meat |
|---|---|---|
| Calories | 139 kcal | 290 kcal |
| Protein | 16.3 g | 10.3 g |
| Carbohydrates | 3.3 g | 4.2 g |
| Total Fat | 6.2 g | 25.8 g |
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugars | 3.3 g | — |
| Sodium | 1,123 mg | 1,090 mg |
| Potassium | 345 mg | 152 mg |
| Calcium | 11 mg | 99 mg |
| Iron | 4.2 mg | 1.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.