USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Quail, meat and skin, raw | Gravy, poultry |
|---|---|---|
| Calories | 192 kcal | 48 kcal |
| Protein | 19.6 g | 0.7 g |
| Carbohydrates | 0 g | 5.3 g |
| Total Fat | 12.1 g | 2.6 g |
| Fiber | 0 g | 0.1 g |
| Sugars | — | 0.3 g |
| Sodium | 53 mg | 389 mg |
| Potassium | 216 mg | 42 mg |
| Calcium | 13 mg | 10 mg |
| Iron | 4 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.