USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Babyfood, macaroni and cheese, toddler | Squash, zucchini, baby, raw |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 21 kcal |
| Protein | 3.5 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 11.2 g | 3.1 g |
| Total Fat | 2.6 g | 0.4 g |
| Fiber | 0.5 g | 1.1 g |
| Sugars | 0.8 g | — |
| Sodium | 264 mg | 3 mg |
| Potassium | 18 mg | 459 mg |
| Calcium | 102 mg | 21 mg |
| Iron | 0.6 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.