USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cheese, goat, hard type | Bread, egg |
|---|---|---|
| Calories | 452 kcal | 287 kcal |
| Protein | 30.5 g | 9.5 g |
| Carbohydrates | 2.2 g | 47.8 g |
| Total Fat | 35.6 g | 6 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugars | 2.2 g | 1.8 g |
| Sodium | 423 mg | 380 mg |
| Potassium | 48 mg | 115 mg |
| Calcium | 895 mg | 93 mg |
| Iron | 1.9 mg | 3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.