USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pasta with tomato sauce, no meat, canned | Soy meal, defatted, raw |
|---|---|---|
| Calories | 71 kcal | 337 kcal |
| Protein | 2.2 g | 49.2 g |
| Carbohydrates | 13.9 g | 35.9 g |
| Total Fat | 0.7 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.9 g | — |
| Sugars | 4 g | — |
| Sodium | 381 mg | 3 mg |
| Potassium | 192 mg | 2,490 mg |
| Calcium | 13 mg | 244 mg |
| Iron | 0.9 mg | 13.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.