USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Crustaceans, crab, blue, canned | Shellfish, NFS |
|---|---|---|
| Calories | 83 kcal | 146 kcal |
| Protein | 17.9 g | 15.5 g |
| Carbohydrates | 0 g | 4.9 g |
| Total Fat | 0.7 g | 6.7 g |
| Fiber | 0 g | 0.2 g |
| Sugars | 0 g | 0.1 g |
| Sodium | 563 mg | 348 mg |
| Potassium | 259 mg | 131 mg |
| Calcium | 91 mg | 64 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.