USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Braunschweiger (a liver sausage), pork | Luncheon meat, pork, canned |
|---|---|---|
| Calories | 327 kcal | 334 kcal |
| Protein | 14.5 g | 12.5 g |
| Carbohydrates | 3.1 g | 2.1 g |
| Total Fat | 28.5 g | 30.3 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 977 mg | 1,289 mg |
| Potassium | 199 mg | 215 mg |
| Calcium | 9 mg | 6 mg |
| Iron | 11.2 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.