USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Soup, ramen noodle, chicken flavor, dry | Soup, borscht |
|---|---|---|
| Calories | 439 kcal | 20 kcal |
| Protein | 10.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 60.2 g | 3.9 g |
| Total Fat | 17.5 g | 0.4 g |
| Fiber | 2.9 g | 0.8 g |
| Sugars | 2 g | 2.2 g |
| Sodium | 1,923 mg | 245 mg |
| Potassium | 183 mg | 98 mg |
| Calcium | 22 mg | 11 mg |
| Iron | 4.2 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.