USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken breast tenders, breaded, uncooked | Bologna, meat and poultry |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 281 kcal |
| Protein | 14.7 g | 10.3 g |
| Carbohydrates | 15 g | 6.3 g |
| Total Fat | 15.8 g | 23.8 g |
| Fiber | 1.1 g | 0 g |
| Sugars | 0.4 g | 2 g |
| Sodium | 536 mg | 1,379 mg |
| Potassium | 214 mg | 320 mg |
| Calcium | 19 mg | 125 mg |
| Iron | 1.1 mg | 1.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.