USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken breast tenders, breaded, uncooked | Spices, poultry seasoning |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 307 kcal |
| Protein | 14.7 g | 9.6 g |
| Carbohydrates | 15 g | 65.6 g |
| Total Fat | 15.8 g | 7.5 g |
| Fiber | 1.1 g | 11.3 g |
| Sugars | 0.4 g | 1.8 g |
| Sodium | 536 mg | 27 mg |
| Potassium | 214 mg | 684 mg |
| Calcium | 19 mg | 996 mg |
| Iron | 1.1 mg | 35.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.