USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Babyfood, Snack, GERBER, GRADUATES, LIL CRUNCHIES, baked whole grain corn snack | Squash, zucchini, baby, raw |
|---|---|---|
| Calories | 503 kcal | 21 kcal |
| Protein | 0 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 61.6 g | 3.1 g |
| Total Fat | 28.6 g | 0.4 g |
| Fiber | 0 g | 1.1 g |
| Sugars | 0 g | — |
| Sodium | 500 mg | 3 mg |
| Potassium | 214 mg | 459 mg |
| Calcium | 285 mg | 21 mg |
| Iron | 6.4 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.