USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Babyfood, apple-banana juice | Squash, zucchini, baby, raw |
|---|---|---|
| Calories | 51 kcal | 21 kcal |
| Protein | 0.2 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 12.3 g | 3.1 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.4 g |
| Fiber | 0.2 g | 1.1 g |
| Sugars | 11 g | — |
| Sodium | 4 mg | 3 mg |
| Potassium | 123 mg | 459 mg |
| Calcium | 7 mg | 21 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.