USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Soup, ramen noodle, any flavor, dry | Soup, borscht |
|---|---|---|
| Calories | 440 kcal | 20 kcal |
| Protein | 10.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 60.3 g | 3.9 g |
| Total Fat | 17.6 g | 0.4 g |
| Fiber | 2.9 g | 0.8 g |
| Sugars | 2 g | 2.2 g |
| Sodium | 1,855 mg | 245 mg |
| Potassium | 181 mg | 98 mg |
| Calcium | 21 mg | 11 mg |
| Iron | 4.1 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.