USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken, feet, boiled | Spices, poultry seasoning |
|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 307 kcal |
| Protein | 19.4 g | 9.6 g |
| Carbohydrates | 0.2 g | 65.6 g |
| Total Fat | 14.6 g | 7.5 g |
| Fiber | 0 g | 11.3 g |
| Sugars | 0 g | 1.8 g |
| Sodium | 67 mg | 27 mg |
| Potassium | 31 mg | 684 mg |
| Calcium | 88 mg | 996 mg |
| Iron | 0.9 mg | 35.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.