USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Eggs, scrambled, frozen mixture | Bread, egg |
|---|---|---|
| Calories | 131 kcal | 287 kcal |
| Protein | 13.1 g | 9.5 g |
| Carbohydrates | 7.5 g | 47.8 g |
| Total Fat | 5.6 g | 6 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugars | 7.5 g | 1.8 g |
| Sodium | 162 mg | 380 mg |
| Potassium | 147 mg | 115 mg |
| Calcium | 17 mg | 93 mg |
| Iron | 0.2 mg | 3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.