USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Wheat, soft white | Pasta, whole grain, cooked |
|---|---|---|
| Calories | 340 kcal | 148 kcal |
| Protein | 10.7 g | 6 g |
| Carbohydrates | 75.4 g | 29.9 g |
| Total Fat | 2 g | 1.7 g |
| Fiber | 12.7 g | 3.9 g |
| Sugars | 0.4 g | 0.8 g |
| Sodium | 2 mg | 235 mg |
| Potassium | 435 mg | 95 mg |
| Calcium | 34 mg | 13 mg |
| Iron | 5.4 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.