USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Breakfast bars, oats, sugar, raisins, coconut (include granola bar) | Crackers, snack, Goya Crackers |
|---|---|---|
| Calories | 464 kcal | 433 kcal |
| Protein | 9.8 g | 14.3 g |
| Carbohydrates | 66.7 g | 64.4 g |
| Total Fat | 17.6 g | 13.4 g |
| Fiber | 3.1 g | 3.8 g |
| Sugars | 27.5 g | 2.4 g |
| Sodium | 251 mg | 665 mg |
| Potassium | 326 mg | 124 mg |
| Calcium | 60 mg | 16 mg |
| Iron | 3.2 mg | 5.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.