USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Restaurant, Italian, cheese ravioli with marinara sauce | Waffle, plain, fast food / restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 154 kcal | 428 kcal |
| Protein | 7.1 g | 8.2 g |
| Carbohydrates | 18.5 g | 38.9 g |
| Total Fat | 5.7 g | 26.4 g |
| Fiber | 1.2 g | 2.4 g |
| Sugars | 4.5 g | 7.8 g |
| Sodium | 306 mg | 620 mg |
| Potassium | 195 mg | 192 mg |
| Calcium | 120 mg | 227 mg |
| Iron | 0.8 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.