USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turnover, meat- and cheese-filled, tomato-based sauce, reduced fat, frozen | Cracker, meal |
|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | 383 kcal |
| Protein | 9.5 g | 9.3 g |
| Carbohydrates | 31.9 g | 80.9 g |
| Total Fat | 5.5 g | 1.7 g |
| Fiber | 0.8 g | 2.6 g |
| Sugars | 3.9 g | 0.3 g |
| Sodium | 378 mg | 16 mg |
| Potassium | 117 mg | 115 mg |
| Calcium | 197 mg | 23 mg |
| Iron | 2.1 mg | 4.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.