USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Spanish rice mix, dry mix, unprepared | Cracker, meal |
|---|---|---|
| Calories | 363 kcal | 383 kcal |
| Protein | 10.6 g | 9.3 g |
| Carbohydrates | 76.5 g | 80.9 g |
| Total Fat | 1.6 g | 1.7 g |
| Fiber | 3.1 g | 2.6 g |
| Sugars | 3.8 g | 0.3 g |
| Sodium | 1,085 mg | 16 mg |
| Potassium | 445 mg | 115 mg |
| Calcium | 29 mg | 23 mg |
| Iron | 3.3 mg | 4.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.