USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza rolls, frozen, unprepared | Soy meal, defatted, raw |
|---|---|---|
| Calories | 328 kcal | 337 kcal |
| Protein | 8.7 g | 49.2 g |
| Carbohydrates | 50.7 g | 35.9 g |
| Total Fat | 10 g | 2.4 g |
| Fiber | 1.2 g | — |
| Sugars | 3.7 g | — |
| Sodium | 599 mg | 3 mg |
| Potassium | 301 mg | 2,490 mg |
| Calcium | 125 mg | 244 mg |
| Iron | 1.8 mg | 13.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.