USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Mayonnaise, made with tofu | Oil, coconut |
|---|---|---|
| Calories | 322 kcal | 833 kcal |
| Protein | 6 g | 0 g |
| Carbohydrates | 3.1 g | 0.8 g |
| Total Fat | 31.8 g | 99.1 g |
| Fiber | 1.1 g | — |
| Sugars | 0.9 g | — |
| Sodium | 773 mg | 0 mg |
| Potassium | 66 mg | 0 mg |
| Calcium | 53 mg | 1 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.