USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Mayonnaise, made with tofu | Snacks, popcorn, oil-popped, microwave, regular flavor, no trans fat |
|---|---|---|
| Calories | 322 kcal | 583 kcal |
| Protein | 6 g | 7.3 g |
| Carbohydrates | 3.1 g | 45.1 g |
| Total Fat | 31.8 g | 43.6 g |
| Fiber | 1.1 g | 8.1 g |
| Sugars | 0.9 g | 0.5 g |
| Sodium | 773 mg | 909 mg |
| Potassium | 66 mg | 182 mg |
| Calcium | 53 mg | 4 mg |
| Iron | 0.3 mg | 2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.