USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | DENNY'S, french fries | Waffle, plain, fast food / restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 282 kcal | 428 kcal |
| Protein | 3.4 g | 8.2 g |
| Carbohydrates | 35.2 g | 38.9 g |
| Total Fat | 14.1 g | 26.4 g |
| Fiber | 3.5 g | 2.4 g |
| Sugars | 0.9 g | 7.8 g |
| Sodium | 44 mg | 620 mg |
| Potassium | 492 mg | 192 mg |
| Calcium | 14 mg | 227 mg |
| Iron | 0.7 mg | 1.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.