USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Melon, banana (Navajo) | Acerola, (west indian cherry), raw |
|---|---|---|
| Calories | 21 kcal | 32 kcal |
| Protein | 0.8 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 4.1 g | 7.7 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.3 g |
| Fiber | 0.3 g | 1.1 g |
| Sugars | 3.4 g | — |
| Sodium | 11 mg | 7 mg |
| Potassium | 140 mg | 146 mg |
| Calcium | 13 mg | 12 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.