USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cornmeal, blue (Navajo) | Acerola, (west indian cherry), raw |
|---|---|---|
| Calories | 398 kcal | 32 kcal |
| Protein | 10.4 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 76.9 g | 7.7 g |
| Total Fat | 5.4 g | 0.3 g |
| Fiber | 8.7 g | 1.1 g |
| Sugars | 1.8 g | — |
| Sodium | 7 mg | 7 mg |
| Potassium | 393 mg | 146 mg |
| Calcium | 5 mg | 12 mg |
| Iron | 2.9 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.