USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Tostada shells, corn | Tomato products, canned, sauce |
|---|---|---|
| Calories | 474 kcal | 24 kcal |
| Protein | 6.2 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 64.4 g | 5.3 g |
| Total Fat | 23.4 g | 0.3 g |
| Fiber | 5.8 g | 1.5 g |
| Sugars | — | 3.6 g |
| Sodium | 657 mg | 474 mg |
| Potassium | 237 mg | 297 mg |
| Calcium | 76 mg | 14 mg |
| Iron | 1.5 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.