USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Water, baby | Water beverage, fruit flavored |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 18 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 4.5 g |
| Total Fat | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 4.5 g |
| Sodium | 0 mg | 8 mg |
| Potassium | 0 mg | 0 mg |
| Calcium | 0 mg | 17 mg |
| Iron | 0 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.