USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Coffee, Cuban | Coffee creamer, liquid |
|---|---|---|
| Calories | 34 kcal | 136 kcal |
| Protein | 0.1 g | 1 g |
| Carbohydrates | 7.8 g | 11.4 g |
| Total Fat | 0.2 g | 10 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 6.3 g | 11.4 g |
| Sodium | 13 mg | 67 mg |
| Potassium | 108 mg | 191 mg |
| Calcium | 2 mg | 9 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.