USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Canola oil | Butter oil, anhydrous |
|---|---|---|
| Calories | 900 kcal | 876 kcal |
| Protein | 0 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Total Fat | 100 g | 99.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 0 mg | 2 mg |
| Potassium | 0 mg | 5 mg |
| Calcium | 0 mg | 4 mg |
| Iron | 0 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.