USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Oil or table fat, NFS | Salt, table |
|---|---|---|
| Calories | 789 kcal | 0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.2 g | 0 g |
| Total Fat | 87.7 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0.2 g | 0 g |
| Sodium | 296 mg | 38,758 mg |
| Potassium | 12 mg | 8 mg |
| Calcium | 10 mg | 24 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.