USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Oil or table fat, NFS | Alcoholic beverage, wine, table, all |
|---|---|---|
| Calories | 789 kcal | 83 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 0.2 g | 2.7 g |
| Total Fat | 87.7 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0.2 g | 0.8 g |
| Sodium | 296 mg | 5 mg |
| Potassium | 12 mg | 99 mg |
| Calcium | 10 mg | 8 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.