USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Toddler meal, pasta and vegetables | Toddler meal, NFS |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 85 kcal |
| Protein | 3 g | 3.7 g |
| Carbohydrates | 13.5 g | 12.8 g |
| Total Fat | 1.4 g | 2.1 g |
| Fiber | 1.1 g | 1 g |
| Sugars | 1.6 g | 1.4 g |
| Sodium | 132 mg | 167 mg |
| Potassium | 88 mg | 99 mg |
| Calcium | 57 mg | 45 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.