USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Toddler meal, pasta and vegetables | Baby Toddler beef |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 81 kcal |
| Protein | 3 g | 12 g |
| Carbohydrates | 13.5 g | 2.4 g |
| Total Fat | 1.4 g | 2.5 g |
| Fiber | 1.1 g | 0 g |
| Sugars | 1.6 g | 0 g |
| Sodium | 132 mg | 41 mg |
| Potassium | 88 mg | 187 mg |
| Calcium | 57 mg | 5 mg |
| Iron | 0.7 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.