USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Toddler meal, pasta | Baby Toddler beets |
|---|---|---|
| Calories | 101 kcal | 34 kcal |
| Protein | 4.1 g | 1.3 g |
| Carbohydrates | 16.1 g | 7.7 g |
| Total Fat | 2.2 g | 0.1 g |
| Fiber | 0.8 g | 1.9 g |
| Sugars | 0.7 g | 6.1 g |
| Sodium | 198 mg | 83 mg |
| Potassium | 24 mg | 182 mg |
| Calcium | 78 mg | 14 mg |
| Iron | 0.8 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.