USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Toddler meal, pasta | Baby Toddler biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 101 kcal | 395 kcal |
| Protein | 4.1 g | 11.4 g |
| Carbohydrates | 16.1 g | 80.5 g |
| Total Fat | 2.2 g | 3 g |
| Fiber | 0.8 g | 1.5 g |
| Sugars | 0.7 g | 15.6 g |
| Sodium | 198 mg | 300 mg |
| Potassium | 24 mg | 458 mg |
| Calcium | 78 mg | 320 mg |
| Iron | 0.8 mg | 4.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.