USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Toddler meal, meat and vegetables | Toddler meal, NFS |
|---|---|---|
| Calories | 77 kcal | 85 kcal |
| Protein | 3.5 g | 3.7 g |
| Carbohydrates | 8.3 g | 12.8 g |
| Total Fat | 3.3 g | 2.1 g |
| Fiber | 1 g | 1 g |
| Sugars | 1.7 g | 1.4 g |
| Sodium | 157 mg | 167 mg |
| Potassium | 151 mg | 99 mg |
| Calcium | 21 mg | 45 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.