USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Caesar salad, with romaine, no dressing | McDONALD'S, Side Salad |
|---|---|---|
| Calories | 77 kcal | 20 kcal |
| Protein | 4 g | 1 g |
| Carbohydrates | 7.5 g | 4.3 g |
| Total Fat | 3.4 g | 0.2 g |
| Fiber | 1.8 g | 1.6 g |
| Sugars | 1.2 g | 2.2 g |
| Sodium | 238 mg | 12 mg |
| Potassium | 250 mg | 220 mg |
| Calcium | 108 mg | 24 mg |
| Iron | 0.4 mg | 0.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.