USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Potato tots, NFS | Potato pancakes |
|---|---|---|
| Calories | 237 kcal | 268 kcal |
| Protein | 1.9 g | 6.1 g |
| Carbohydrates | 24.4 g | 27.8 g |
| Total Fat | 15.5 g | 14.8 g |
| Fiber | 2.3 g | 3.3 g |
| Sugars | 0.3 g | 1.8 g |
| Sodium | 421 mg | 764 mg |
| Potassium | 243 mg | 622 mg |
| Calcium | 13 mg | 32 mg |
| Iron | 0.5 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.