USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler fruit and vegetables, with grain | Baby Toddler vegetables and meat |
|---|---|---|
| Calories | 69 kcal | 64 kcal |
| Protein | 1.5 g | 3 g |
| Carbohydrates | 15.3 g | 11.2 g |
| Total Fat | 0.5 g | 1.1 g |
| Fiber | 2 g | 1.8 g |
| Sugars | 6.7 g | 2.8 g |
| Sodium | 16 mg | 32 mg |
| Potassium | 199 mg | 188 mg |
| Calcium | 23 mg | 34 mg |
| Iron | 0.8 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.