USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler fruit, with yogurt | Baby Toddler fruit and vegetables, with grain |
|---|---|---|
| Calories | 76 kcal | 69 kcal |
| Protein | 1.9 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 13.4 g | 15.3 g |
| Total Fat | 1.8 g | 0.5 g |
| Fiber | 1.1 g | 2 g |
| Sugars | 8.8 g | 6.7 g |
| Sodium | 17 mg | 16 mg |
| Potassium | 183 mg | 199 mg |
| Calcium | 51 mg | 23 mg |
| Iron | 0.2 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.