USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Banana nectar | Guanabana nectar, canned |
|---|---|---|
| Calories | 74 kcal | 59 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.1 g |
| Carbohydrates | 18 g | 14.9 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Fiber | 0.6 g | 0.1 g |
| Sugars | 15.5 g | 13.1 g |
| Sodium | 2 mg | 8 mg |
| Potassium | 115 mg | 25 mg |
| Calcium | 4 mg | 7 mg |
| Iron | 0 mg | 0.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.