USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Orange, canned, juice pack | Orange Blossom |
|---|---|---|
| Calories | 37 kcal | 98 kcal |
| Protein | 0.6 g | 0.6 g |
| Carbohydrates | 9.6 g | 9.3 g |
| Total Fat | 0 g | 0.3 g |
| Fiber | 0.7 g | 0.2 g |
| Sugars | 8.9 g | 7.9 g |
| Sodium | 5 mg | 2 mg |
| Potassium | 133 mg | 135 mg |
| Calcium | 11 mg | 42 mg |
| Iron | 0.3 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.