USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Ramen bowl, NFS | Soup, ramen noodle, any flavor, dry |
|---|---|---|
| Calories | 127 kcal | 440 kcal |
| Protein | 7.1 g | 10.2 g |
| Carbohydrates | 14 g | 60.3 g |
| Total Fat | 4.6 g | 17.6 g |
| Fiber | 0.9 g | 2.9 g |
| Sugars | 0.4 g | 2 g |
| Sodium | 333 mg | 1,855 mg |
| Potassium | 96 mg | 181 mg |
| Calcium | 18 mg | 21 mg |
| Iron | 1 mg | 4.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.