USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Ravioli, meat-filled, with cream sauce | Toddler meal, pasta |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 101 kcal |
| Protein | 10.2 g | 4.1 g |
| Carbohydrates | 13.7 g | 16.1 g |
| Total Fat | 8.8 g | 2.2 g |
| Fiber | 0.4 g | 0.8 g |
| Sugars | 1.6 g | 0.7 g |
| Sodium | 576 mg | 198 mg |
| Potassium | 155 mg | 24 mg |
| Calcium | 60 mg | 78 mg |
| Iron | 1.6 mg | 0.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.