USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Biscuit with gravy | POPEYES, biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 224 kcal | 401 kcal |
| Protein | 6.2 g | 6 g |
| Carbohydrates | 17 g | 41 g |
| Total Fat | 14.7 g | 23.7 g |
| Fiber | 0.8 g | 3.8 g |
| Sugars | 3.9 g | 3.5 g |
| Sodium | 451 mg | 745 mg |
| Potassium | 152 mg | 173 mg |
| Calcium | 80 mg | 108 mg |
| Iron | 1 mg | 2.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.