USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Biscuit with gravy | Gravy, brown, dry |
|---|---|---|
| Calories | 224 kcal | 367 kcal |
| Protein | 6.2 g | 10.7 g |
| Carbohydrates | 17 g | 59.4 g |
| Total Fat | 14.7 g | 9.6 g |
| Fiber | 0.8 g | 2 g |
| Sugars | 3.9 g | — |
| Sodium | 451 mg | 4,843 mg |
| Potassium | 152 mg | 262 mg |
| Calcium | 80 mg | 132 mg |
| Iron | 1 mg | 1.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.