USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Bao bun | Roll, white, hamburger bun |
|---|---|---|
| Calories | 273 kcal | 267 kcal |
| Protein | 11.2 g | 9.4 g |
| Carbohydrates | 39.8 g | 49.2 g |
| Total Fat | 7.6 g | 3.6 g |
| Fiber | 1.2 g | 2.3 g |
| Sugars | 5.9 g | 5.3 g |
| Sodium | 354 mg | 450 mg |
| Potassium | 162 mg | 117 mg |
| Calcium | 140 mg | 211 mg |
| Iron | 2.9 mg | 3.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.